| Дата | Направление | Время | Цена руб/чел взр./детс. |
| 14.08 | Грозный + Аргун + Шали | 09:00 — 21:00 | 2100/2000 |
| Приэльбрусье: Три поляны | 09:00 — 19:00 | 1600/1500 | |
| 15.08 | Шато Эркен и Чегемские водопады | 12:30 — 17:00 | 1300/1200 |
| Пятигорск | 10:00 — 18:00 | 1600/1500 | |
| Железноводск + Зеленый квартал | 09:00 — 18:00 | 1600 | |
| 16.08 | Верхняя Балкария + Голубое озеро | 10:00 — 18:00 | 1300/1200 |
| Владикавказ | 09:00 — 18:00 | 1600/1500 | |
| 17.08 | Приэльбрусье: Три поляны | 09:00 — 19:00 | 1600/1500 |
| Кисловодск | 09:00 — 18:00 | 1600/1500 | |
| Дигория | 09:00 — 18:00 | 1600/1500 | |
| Сулакский каньон + Нохъо | 02:00 — 00:00 | 4800 | |
| 18.08 | Грозный + Аргун + Шали | 09:00 — 21:00 | 2100/2000 |
| Медовые водопады и Конные прогулки | 08:00 — 18:00 | 2000 | |
| Домбай | 06:00 — 00:00 | 2500 | |
| Железноводск + Зеленый квартал | 09:00 — 18:00 | 1600 | |
| Сулакский каньон + Нохъо | 02:00 — 00:00 | 4800 | |
| 19.08 | Голубое озеро | 13:00 — 17:00 | 900 |
| 20.08 | Голубое озеро + Чегемские водопады | 10:00 — 18:00 | 1600 |
| 21.08 | Грозный + Аргун + Шали | 09:00 — 21:00 | 2100/2000 |
| Приэльбрусье: Три поляны | 09:00 — 19:00 | 1600/1500 | |
| 22.08 | Шато Эркен и Чегемские водопады | 12:30 — 17:00 | 1300/1200 |
| Пятигорск | 10:00 — 18:00 | 1600/1500 | |
| 23.08 | Верхняя Балкария + Голубое озеро | 10:00 — 18:00 | 1300/1200 |
| Владикавказ | 09:00 — 18:00 | 1600/1500 | |
| 24.08 | Приэльбрусье: Три поляны | 09:00 — 19:00 | 1600/1500 |
| Куртатинское ущелье + Цимити | 09:00 — 18:00 | 1600/1500 | |
| Медовые водопады и Конные прогулки | 08:00 — 18:00 | 2000 | |
| Сулакский каньон + Нохъо | 02:00 — 00:00 | 4800 | |
| 25.08 | Грозный + Аргун + Шали | 09:00 — 21:00 | 2100/2000 |
| Дигория | 09:00 — 18:00 | 1600/1500 | |
| Кисловодск | 09:00 — 18:00 | 1600/1500 | |
| Сулакский каньон + Нохъо | 02:00 — 00:00 | 4800 | |
| 26.08 | Голубое озеро | 13:00 — 17:00 | 900 |
| 27.08 | Чегемские водопады | 13:30 — 17:00 | 1000/900 |
| 28.08 | Приэльбрусье: Три поляны | 09:00 — 19:00 | 1600/1500 |
| 29.08 | Шато Эркен и Чегемские водопады | 12:30 — 17:00 | 1300/1200 |
| 30.08 | Верхняя Балкария + Голубое озеро | 10:00 — 18:00 | 1300/1200 |
| 31.08 | Приэльбрусье: Три поляны | 09:00 — 19:00 | 1600/1500 |
| Железноводск + Зеленый квартал | 09:00 — 18:00 | 1600 | |
| Сулакский каньон + Нохъо | 02:00 — 00:00 | 4800 | |
| 01.09 | Грозный + Аргун + Шали | 09:00 — 21:00 | 2100/2000 |
| Сулакский каньон + Нохъо | 02:00 — 00:00 | 4800 |
В стоимость экскурсии входит транспортное и экскурсионное обслуживание. Входные билеты и подъемники оплачиваются дополнительно.









