Пункт назначения |
Взрослый билет | Детский билет | ||
в оба конца | в один конец | в оба конца | в один конец | |
Анапский район | ||||
Анапа | 4 800 | 2 700 | 4 500 |
2 500 |
Джемете | ||||
Витязево | ||||
Сукко* | ||||
Утриш* | ||||
Геленджикский район | ||||
Архипо-Осиповка | 4 800 | 2 700 | 4 500 | 2 500 |
Бетта* | ||||
Пшада | ||||
Кринница* | ||||
Прасковеевка* | ||||
Джанхот* | ||||
Дивноморск* | ||||
Геленджик | ||||
Кабардинка |
Стоимость проезда туда и обратно на человека — лето 2024
* в данные поселки транспорт не заезжает, высадка по трассе.
Туапсинский район | ||||
Пункт назначения |
Взрослый билет | Детский билет | ||
в оба конца | в один конец | в оба конца | в один конец | |
Джубга | 4 800 | 2 700 | 4 500 | 2 500 |
Лермонотово | ||||
Новомихайловский | ||||
Ольгинка | ||||
Небуг | ||||
Агой | ||||
Туапсе | ||||
Гизель-Дере | ||||
Дедеркой | ||||
Шепси | ||||
Магри | ||||
Сочинский район | ||||
Вишневка | 5 000 | 2 800 | 4 700 | 2 600 |
Макопсе | ||||
Совет-Квадже | ||||
Аше | ||||
Лазаревское | ||||
Солоники | ||||
Каткова щель | ||||
Чемитоквадже | ||||
Головинка | ||||
Шахе | 5 400 | 3 000 | 5 100 | 2 800 |
Якорная щель | ||||
Вардане | ||||
Лоо | ||||
Дагомыс | ||||
Сочи | ||||
Хоста | 3 200 | 3 000 | ||
Кудепста | ||||
Адлер | ||||
Веселое |