Восхождение на Эльбрус c Юга (стандарт)
Июнь |
Июль |
Август |
Сентябрь |
Октябрь |
19 июня — 27 июня | 5 июля — 13 июля | 6 августа — 14 августа | 7 сентября — 15 сентябрь | 1 октября — 9 октября |
27 июня — 5 июля | 13 июля — 21 июля | 14 августа — 22 августа | 15 сентябрь — 23 сентябрь | 9 октября — 17 октября |
21 июля — 29 июля | 22 августа — 30 августа | 23 сентябрь — 1 октября | ||
29 июля — 6 августа | 30 августа -7 сентября |
Восхождение на Эльбрус c Юга (бюджет)
Июнь |
Июль |
Август |
Сентябрь |
Октябрь |
19 июня — 27 июня | 5 июля — 13 июля | 6 августа — 14 августа | 7 сентября — 15 сентябрь | 1 октября — 9 октября |
27 июня — 5 июля | 13 июля — 21 июля | 14 августа — 22 августа | 15 сентябрь — 23 сентябрь | 9 октября — 17 октября |
21 июля — 29 июля | 22 августа — 30 августа | 23 сентябрь — 1 октября | ||
29 июля — 6 августа | 30 августа — 7 сентября |
Восхождение на Эльбрус c Севера
Июнь |
Июль |
Август |
Сентябрь |
Октябрь |
2 июля — 11 июля | 1 августа — 10 августа | 2 сентября — 11 сентябрь | ||
11 июля — 20 июля | 10 августа — 19 августа | |||
19 августа — 28 августа | ||||
30 августа — 7 сентября |
Восхождение на Эльбрус через ущелье Ирик-чат
Июнь |
Июль |
Август |
Сентябрь |
Октябрь |
11 июль — 20 июль | 3 августа — 12 августа | 7 сентября — 16 сентябрь | ||
20 июль — 29 июль | 16 августа — 25 августа | 16 сентября — 25 сентябрь | ||